Banks & IFSC Codes in Delhi
Directory of all scheduled commercial and regional bank branches, IFSC codes, and clearing locations in Delhi covering 4,724 branches.
About Bank Branches & Clearing in Delhi
Commercial and regional bank branches across Delhi use standardized 11-digit IFSC codes assigned by the Reserve Bank of India to process electronic payments via NEFT, RTGS, IMPS, and UPI.
Browse through districts to find verified branch addresses, MICR codes, and local clearing information for banks operating in Delhi.
Upcoming Bank Holidays Calendar: Delhi
Negotiable Instruments Act & RBIOfficial list of upcoming bank holidays observed by public and private commercial banks in Delhi, including central gazetted festivals and mandatory 2nd / 4th Saturday closures.
| Date | Day | Holiday / Occasion | Holiday Classification |
|---|---|---|---|
| 26 Sep 2026 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday | RBI Banking Holiday |
| 02 Oct 2026 | Friday | Mahatma Gandhi Jayanti | National Holiday |
| 10 Oct 2026 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday | RBI Banking Holiday |
| 20 Oct 2026 | Tuesday | Dussehra | Delhi State Gazetted |
| 24 Oct 2026 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday | RBI Banking Holiday |
| 10 Nov 2026 | Tuesday | Diwali | Delhi State Gazetted |
| 14 Nov 2026 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday | RBI Banking Holiday |
| 15 Nov 2026 | Sunday | Guru Nanak Jayanti | Delhi State Gazetted |
| 28 Nov 2026 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday | RBI Banking Holiday |
| 12 Dec 2026 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday | RBI Banking Holiday |
Banks Operating in Delhi
69 BanksClick on any bank below to browse its complete branch network and IFSC codes in Delhi.
Districts in Delhi
Browse branch distribution across all districts and administrative centers in Delhi.